烟台经济技术开发区市政环卫处专用车辆采购中标公告
一、采购项目名称:专用车辆采购
二、项目编号:LJY开采[2017]第082号
三、采购公告发布日期:2017年10月20日
四、招标日期:2017年11月13日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额(元) |
1 | 12吨压缩式垃圾车 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 青岛经济技术开发区澎湖岛街158号 | 919000.00 |
2 | 3吨压缩式垃圾车 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 青岛经济技术开发区澎湖岛街158号 | 512000.00 |
4 | 25吨车厢可卸式垃圾车 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 烟台市牟平区三山大街529号 | 1530000.00 |
七、评标委员会成员名单:谷克章、于京诺、王振建、杨永盛(组长)、吕涛
八、评标委员会评审结果:
第一包: 青岛中集环境保护设备有限公司(95.54分)、青岛中汽特种汽车有限公司(90.28分)、中联重科股份有限公司(90.21分)、中通汽车工业集团有限责任公司(87.39分)
排序 | 投标人名称 | 报价 (元) | 小微企业价格折扣 | 评审后价格(元) | 总得分 |
1 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 919000.00 | 8% | 845480.00 | 95.54 |
2 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | 827600.00 | 0 | 827600.00 | 90.28 |
3 | 中联重科股份有限公司 | 900000.00 | 0 | 900000.00 | 90.21 |
第二包:青岛中集环境保护设备有限公司(95.99分)、烟台卓锋工程机械有限公司(94.86分)、中联重科股份有限公司(93.02分)、青岛中汽特种汽车有限公司(90.18分)、中通汽车工业集团有限责任公司(87.68分)、烟台海德专用汽车有限公司(84.23分)
排序 | 投标人名称 | 报价 (元) | 小微企业价格折扣 | 评审后价格(元) | 总得分 |
1 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 512000.00 | 8% | 471040.00 | 95.99 |
2 | 烟台卓锋工程机械有限公司 | 519600.00 | 8% | 478032.00 | 94.86 |
3 | 中联重科股份有限公司 | 520000.00 | 0 | 520000.00 | 93.02 |
第四包
排序 | 投标人名称 | 报价 (元) | 小微企业价格折扣 | 评审后价格(元) | 总得分 |
1 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 1530000.00 | 0 | 1530000.00 | 99.36 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1584000.00 | 0 | 1584000.00 | 91.42 |
3 | 烟台盛邦汽车销售有限公司 | 1602000.00 | 8% | 1473840.00 | 89.10 |
九、联系方式
1、采购人:烟台经济技术开发区市政环卫处
地址:烟台经济技术开发区金沙江路 66号
联系人:吕涛 联系方式:0535-6934983
2、采购代理机构:山东省鲁建工程项目管理有限公司
地址:烟台开发区奇山路云泽大厦四楼楼梯入口
联系人:况超 联系电话: 0535-6952299
发布人:山东省鲁建工程项目管理有限公司
发布时间:2017年11月13日